| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 350.16 | 51.54 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 321.01 | 47.25 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 306.44 | 45.11 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 262.73 | 38.69 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 204.45 | 30.13 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 146.16 | 21.56 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10876.91 | 1598.3 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2451.52 | 360.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 349692.69 | 51385.34 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, April 01, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
2

الأحد، 31 مارس 2013
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى سعر اليوم
اهلا بكم فى موقع صور طبيعية اجمل الصور
والخلفيات
صور عامة , صور طبيعية , صور اطفال
كل ما تبحث عنة من صور سوف تجدة عندنا
اجمل صور الفن والرسم والصور المضحكة
0 التعليقات:
إرسال تعليق