| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 350.91 | 51.85 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 321.69 | 47.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 307.08 | 45.41 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 263.25 | 38.97 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 204.8 | 30.38 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 146.36 | 21.79 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10906.51 | 1602.65 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2456.64 | 363.28 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 350644.43 | 51525.2 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, April 02, 2013 07:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
2

الاثنين، 1 أبريل 2013
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
اهلا بكم فى موقع صور طبيعية اجمل الصور
والخلفيات
صور عامة , صور طبيعية , صور اطفال
كل ما تبحث عنة من صور سوف تجدة عندنا
اجمل صور الفن والرسم والصور المضحكة
0 التعليقات:
إرسال تعليق