إعلانات

موقع صور طبيعية يرحب بكم

جارى التحويل

المرجو الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى المدونة الجديدة وشكرا المرجو الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى المدونة الجديدة وشكرا

2

الأحد، 31 مارس 2013

أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري

اهلا بكم فى موقع صور طبيعية اجمل الصور والخلفيات
صور عامة , صور طبيعية , صور اطفال
كل

أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري

ما تبحث عنة من صور سوف تجدة عندنا
اجمل صور الفن والرسم والصور المضحكة

------------ --> + -->
آخر تحديث: الأحد 31 آذار/مارس 2013 06:00 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة
وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 10,861.73  10,865.72  -0.04%
جنيه الذهب 2,444.76 2,445.66
جرام الذهب عيار 24 349.25 349.38
جرام الذهب عيار 22 320.12 320.24
جرام الذهب عيار 21 305.53 305.65
جرام الذهب عيار 18 261.85 261.95
جرام الذهب عيار 14 203.78 203.86
ِArabGoldPriceOuncePrice inEGP 02-0304-0306-0308-0310-0312-0314-0316-0318-0320-0322-0324-0326-0328-0330-0310,60010,70010,80010,90011,000

أسعار الذهب في مصر في الشهر الأخير

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
30-آذار/مارس 10,865.72 2,445.66 349.38 320.24 305.65 261.95 203.86
29-آذار/مارس 10,873.98 2,447.52 349.65 320.48 305.88 262.15 204.01
28-آذار/مارس 10,922.03 2,458.34 351.19 321.90 307.23 263.31 204.92
27-آذار/مارس 10,877.99 2,448.42 349.77 320.60 305.99 262.25 204.09
26-آذار/مارس 10,894.57 2,452.15 350.31 321.09 306.46 262.65 204.40
25-آذار/مارس 10,960.92 2,467.09 352.44 323.04 308.32 264.25 205.65
24-آذار/مارس 10,923.50 2,458.67 351.24 321.94 307.27 263.34 204.94
23-آذار/مارس 10,923.50 2,458.67 351.24 321.94 307.27 263.34 204.94
22-آذار/مارس 10,974.12 2,470.06 352.87 323.43 308.70 264.56 205.89
21-آذار/مارس 10,930.49 2,460.24 351.46 322.15 307.47 263.51 205.07
20-آذار/مارس 10,952.62 2,465.22 352.17 322.80 308.09 264.05 205.49
19-آذار/مارس 10,909.87 2,455.60 350.80 321.54 306.89 263.02 204.69
18-آذار/مارس 10,843.69 2,440.70 348.67 319.59 305.03 261.42 203.45
17-آذار/مارس 10,796.73 2,430.13 347.16 318.21 303.71 260.29 202.57
16-آذار/مارس 10,796.73 2,430.13 347.16 318.21 303.71 260.29 202.57
15-آذار/مارس 10,801.09 2,431.11 347.30 318.33 303.83 260.39 202.65
14-آذار/مارس 10,759.73 2,421.80 345.97 317.12 302.66 259.40 201.87
13-آذار/مارس 10,778.76 2,426.09 346.58 317.68 303.20 259.85 202.23
12-آذار/مارس 10,714.46 2,411.61 344.52 315.78 301.39 258.30 201.02
11-آذار/مارس 10,682.39 2,404.40 343.49 314.84 300.49 257.53 200.42
10-آذار/مارس 10,667.93 2,401.14 343.02 314.41 300.08 257.18 200.15
09-آذار/مارس 10,668.09 2,401.18 343.03 314.41 300.09 257.19 200.15
08-آذار/مارس 10,663.00 2,400.03 342.86 314.26 299.94 257.06 200.06
07-آذار/مارس 10,701.60 2,408.72 344.10 315.40 301.03 257.99 200.78
06-آذار/مارس 10,656.52 2,398.57 342.65 314.07 299.76 256.91 199.93
05-آذار/مارس 10,638.41 2,394.50 342.07 313.54 299.25 256.47 199.59
04-آذار/مارس 10,638.24 2,394.46 342.07 313.53 299.25 256.47 199.59
03-آذار/مارس 10,629.46 2,392.48 341.78 313.28 299.00 256.26 199.43
02-آذار/مارس 10,629.46 2,392.48 341.78 313.28 299.00 256.26 199.43

0 التعليقات:

إرسال تعليق