| الرمز | عرض | طلب | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2818 | 1.2824 | 1.2837 | 1.2794 | 0.0004 | 0.03% | 29/03 | |||
| 1.5187 | 1.5194 | 1.5219 | 1.5178 | -0.0004 | -0.02% | 29/03 | |||
| 94.21 | 94.24 | 94.30 | 93.95 | 0.07 | 0.07% | 29/03 | |||
| 0.9488 | 0.9495 | 0.9512 | 0.9482 | -0.0007 | -0.07% | 29/03 | |||
| 1.0416 | 1.0421 | 1.0428 | 1.0404 | 0.0006 | 0.05% | 29/03 | |||
| 1.0171 | 1.0177 | 1.0182 | 1.0157 | 0.0012 | 0.12% | 29/03 | |||
| 0.8368 | 0.8374 | 0.8378 | 0.8359 | 0.0002 | 0.02% | 29/03 | |||
| 9.2226 | 9.2495 | 9.2605 | 9.2000 | 0.0324 | 0.35% | 29/03 | |||
| 1.8078 | 1.8100 | 1.8119 | 1.8079 | -0.0012 | -0.07% | 29/03 | |||
| 12.3065 | 12.3255 | 12.3655 | 12.3097 | -0.0395 | -0.32% | 29/03 | |||
| 3.2593 | 3.2645 | 3.2750 | 3.2538 | 0.0051 | 0.16% | 29/03 | |||
| 6.5149 | 6.5376 | 6.5432 | 6.5071 | 0.0023 | 0.03% | 29/03 | |||
| 1.2403 | 1.2417 | 1.2415 | 1.2392 | 0.0003 | 0.02% | 29/03 | |||
| 5.8136 | 5.8177 | 5.8270 | 5.8076 | -0.0014 | -0.02% | 29/03 | |||
| 5.8373 | 5.8575 | 5.8515 | 5.8305 | 0.0051 | 0.09% | 29/03 | |||
| 3.6411 | 3.6511 | 3.6476 | 3.6325 | 0.0078 | 0.21% | 29/03 | |||
| 1596.37 | 1597.57 | 1597.16 | 1596.71 | -0.09 | -0.01% | 28/03 | |||
| 28.30 | 28.40 | 28.37 | 28.34 | -0.01 | -0.02% | 28/03 | |||
| 236.36 | 238.17 | 237.64 | 236.95 | -0.05 | -0.02% | 29/03 | |||
| 20.0484 | 20.0902 | 20.1598 | 20.0617 | -0.0412 | -0.20% | 29/03 | |||
| 29.287 | 29.342 | 29.363 | 29.275 | -0.001 | -0.00% | 29/03 | |||
| 3.6720 | 3.6740 | 3.6730 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.7057 | 0.7107 | 0.7090 | 0.7082 | -0.0008 | -0.11% | 29/03 | |||
| 0.2856 | 0.2866 | 0.2861 | 0.2853 | 0.0007 | 0.23% | 29/03 | |||
| 7.7627 | 7.7638 | 7.7637 | 7.7622 | 0.0006 | 0.01% | 29/03 | |||
| 3.7462 | 3.7540 | 3.7503 | 3.7500 | -0.0002 | -0.01% | 29/03 | |||
| 54.278 | 54.293 | 54.285 | 54.285 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 1112.10 | 1114.40 | 1114.90 | 1111.90 | -0.19 | -0.02% | 29/03 | |||
| 0.4933 | 0.4957 | 0.4946 | 0.4945 | -0.0001 | -0.02% | 29/03 | |||
| 0.9824 | 0.9834 | 0.9850 | 0.9824 | -0.0013 | -0.13% | 29/03 | |||
| 1.0531 | 1.0536 | 1.0548 | 1.0512 | 0.0005 | 0.04% | 29/03 | |||
| 0.7713 | 0.7763 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0000 | 0.00% | 28/03 | |||
| 0.5112 | 0.5216 | 0.5164 | 0.5163 | 0.0001 | 0.02% | 29/03 | |||
| 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 1.1973 | 1.2437 | 1.2205 | 1.2203 | 0.0002 | 0.02% | 29/03 | |||
| 0.8054 | 0.8061 | 0.8069 | 0.8055 | -0.0004 | -0.05% | 29/03 | |||
| 107.200 | 111.100 | 109.170 | 109.150 | -0.020 | -0.02% | 29/03 | |||
| 419.08 | 442.00 | 430.54 | 430.54 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 1.7500 | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 28/03 | |||
| 5.1164 | 5.1234 | 5.1277 | 5.1131 | -0.0008 | -0.02% | 29/03 | |||
| 0.9594 | 0.9602 | 0.9612 | 0.9590 | -0.0007 | -0.07% | 29/03 | |||
| 1.9501 | 2.0281 | 1.9894 | 1.9891 | -0.0003 | -0.02% | 29/03 | |||
| 76.634 | 79.443 | 78.052 | 78.038 | -0.013 | -0.02% | 29/03 | |||
| 1.5257 | 1.5262 | 1.5262 | 1.5259 | 0.0001 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.3770 | 0.3770 | 0.3770 | 0.3770 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 1553.50 | 1597.20 | 1576.00 | 1575.35 | -0.65 | -0.04% | 29/03 | |||
| 1.2219 | 1.2609 | 1.2416 | 1.2414 | -0.0002 | -0.02% | 29/03 | |||
| 6.8510 | 7.1631 | 7.0079 | 7.0070 | -0.0009 | -0.01% | 29/03 | |||
| 2.0192 | 2.0255 | 2.0223 | 2.0219 | 0.0003 | 0.01% | 29/03 | |||
| 0.9942 | 1.0051 | 0.9998 | 0.9996 | -0.0002 | -0.02% | 29/03 | |||
| 8.1193 | 8.3690 | 8.2452 | 8.2441 | -0.0010 | -0.01% | 29/03 | |||
| 1.9201 | 1.9981 | 1.9595 | 1.9591 | -0.0004 | -0.02% | 29/03 | |||
| 471.75 | 472.15 | 471.95 | 471.95 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 6.2114 | 6.2123 | 6.2203 | 6.2062 | -0.0047 | -0.08% | 29/03 | |||
| 1827.00 | 1829.00 | 1828.00 | 1828.00 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 489.04 | 510.89 | 500.08 | 499.96 | -0.12 | -0.02% | 29/03 | |||
| 0.9762 | 1.0230 | 0.9998 | 0.9996 | -0.0002 | -0.02% | 29/03 | |||
| 177.72 | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 40.332 | 41.580 | 41.125 | 40.956 | -0.169 | -0.41% | 29/03 | |||
| 77.779 | 80.588 | 79.296 | 79.158 | 0.019 | 0.02% | 29/03 | |||
| 6.7821 | 6.8211 | 6.8118 | 6.7927 | -0.0014 | -0.02% | 29/03 | |||
| 18.2940 | 18.6850 | 18.4920 | 18.4895 | -0.0025 | -0.01% | 29/03 | |||
| 0.7802 | 0.7803 | 0.7816 | 0.7792 | 0.0000 | 0.01% | 29/03 | |||
| 1.2882 | 1.2965 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0000 | 0.00% | 28/03 | |||
| 0.6580 | 0.6582 | 0.6589 | 0.6572 | -0.0001 | -0.02% | 29/03 | |||
| 1.7650 | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 1.9172 | 1.9562 | 1.9402 | 1.9367 | -0.0035 | -0.18% | 29/03 | |||
| 32.4220 | 33.5460 | 32.9930 | 32.9840 | -0.0090 | -0.03% | 29/03 | |||
| 7106.80 | 7247.30 | 7177.05 | 7068.50 | 108.55 | 1.54% | 29/03 | |||
| 7.6058 | 7.9179 | 7.7632 | 7.7618 | -0.0013 | -0.02% | 29/03 | |||
| 19.2220 | 20.0020 | 19.6150 | 19.6120 | -0.0030 | -0.02% | 29/03 | |||
| 5.9092 | 5.9493 | 5.9393 | 5.9208 | -0.0006 | -0.01% | 29/03 | |||
| 41.702 | 43.263 | 42.489 | 42.483 | -0.006 | -0.01% | 29/03 | |||
| 9610.0 | 9615.0 | 9717.9 | 9612.5 | -105.2 | -1.08% | 29/03 | |||
| 1139.10 | 1185.90 | 1164.78 | 1162.50 | -2.27 | -0.20% | 29/03 | |||
| 12078.00 | 12468.00 | 12275.00 | 12273.00 | -2.00 | -0.02% | 29/03 | |||
| 124.350 | 124.950 | 124.650 | 124.650 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 96.531 | 99.340 | 97.948 | 97.936 | -0.013 | -0.01% | 29/03 | |||
| 84.195 | 86.536 | 85.502 | 85.365 | -0.137 | -0.16% | 29/03 | |||
| 3903.10 | 4059.10 | 3981.10 | 3953.00 | 28.10 | 0.71% | 29/03 | |||
| 383.500 | 384.750 | 384.125 | 384.125 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 148.480 | 153.170 | 150.855 | 150.825 | -0.030 | -0.02% | 29/03 | |||
| 7649.60 | 8039.70 | 7844.65 | 7748.00 | 96.65 | 1.25% | 29/03 | |||
| 1510.00 | 1515.00 | 1512.50 | 1512.50 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 126.675 | 126.825 | 126.755 | 126.745 | -0.005 | -0.00% | 29/03 | |||
| 9.0112 | 9.3701 | 9.1928 | 9.1906 | -0.0021 | -0.02% | 29/03 | |||
| 2.6933 | 2.6945 | 2.6983 | 2.6899 | -0.0003 | -0.01% | 29/03 | |||
| 0.5457 | 0.5485 | 0.5477 | 0.5465 | 0.0000 | -0.00% | 29/03 | |||
| 1.2658 | 1.3126 | 1.2892 | 1.2759 | 0.0133 | 1.04% | 29/03 | |||
| 8.3845 | 8.9152 | 8.6591 | 8.6334 | 0.0018 | 0.02% | 29/03 | |||
| 12.1610 | 12.6290 | 12.3960 | 12.3950 | -0.0010 | -0.01% | 29/03 | |||
| 2203.10 | 2281.10 | 2242.35 | 2242.10 | -0.25 | -0.01% | 29/03 | |||
| 47.148 | 48.708 | 47.937 | 47.928 | -0.009 | -0.02% | 29/03 | |||
| 865.9200 | 900.2500 | 883.2400 | 883.0850 | -0.1550 | -0.02% | 29/03 | |||
| 7.8352 | 8.1473 | 7.9927 | 7.9912 | -0.0015 | -0.02% | 29/03 | |||
| 297.750 | 302.250 | 300.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 30.027 | 32.368 | 31.200 | 31.195 | -0.002 | -0.01% | 29/03 | |||
| 15.1900 | 15.5900 | 15.3900 | 15.3900 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 384.220 | 390.460 | 392.500 | 387.340 | -5.160 | -1.31% | 29/03 | |||
| 3.0948 | 3.1010 | 3.1025 | 3.0933 | -0.0006 | -0.02% | 29/03 | |||
| 9.0053 | 9.3642 | 9.1859 | 9.1847 | -0.0011 | -0.01% | 29/03 | |||
| 158.250 | 158.750 | 158.500 | 158.500 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 24.2050 | 24.9850 | 24.5995 | 24.5950 | -0.0045 | -0.02% | 29/03 | |||
| 85.528 | 88.182 | 86.865 | 86.855 | -0.010 | -0.01% | 29/03 | |||
| 1.1945 | 1.1970 | 1.1963 | 1.1937 | 0.0009 | 0.08% | 29/03 | |||
| 0.3838 | 0.3862 | 0.3850 | 0.3850 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.9799 | 1.0189 | 0.9996 | 0.9994 | -0.0002 | -0.02% | 29/03 | |||
| 2.5264 | 2.6512 | 2.5900 | 2.5888 | -0.0012 | -0.05% | 29/03 | |||
| 2.0332 | 2.1580 | 2.0960 | 2.0956 | -0.0004 | -0.02% | 29/03 | |||
| 40.750 | 40.950 | 40.851 | 40.848 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 97.112 | 99.609 | 98.450 | 98.361 | -0.089 | -0.09% | 29/03 | |||
| 3956.70 | 4159.60 | 4058.75 | 4058.15 | -0.60 | -0.01% | 29/03 | |||
| 3.6380 | 3.6443 | 3.6412 | 3.6408 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 3.4435 | 3.4485 | 3.4460 | 3.4452 | 0.0008 | 0.02% | 29/03 | |||
| 87.368 | 87.563 | 87.520 | 87.250 | 0.205 | 0.24% | 29/03 | |||
| 31.054 | 31.094 | 31.139 | 31.009 | -0.029 | -0.09% | 29/03 | |||
| 645.000 | 685.000 | 665.000 | 665.000 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 10.9100 | 12.4710 | 11.6905 | 11.6895 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 4.3742 | 4.4522 | 4.4132 | 4.4112 | 0.0020 | 0.05% | 29/03 | |||
| 1538.10 | 1600.50 | 1590.00 | 1569.30 | -20.70 | -1.30% | 29/03 | |||
| 18842.0 | 19388.0 | 19425.0 | 19115.0 | -310.0 | -1.60% | 29/03 | |||
| 8.5560 | 8.9306 | 8.7454 | 8.7433 | -0.0021 | -0.02% | 29/03 | |||
| 69.479 | 71.664 | 70.578 | 70.572 | -0.006 | -0.01% | 29/03 | |||
| 9.0700 | 9.3821 | 9.2274 | 9.2261 | -0.0013 | -0.01% | 29/03 | |||
| 1.5926 | 1.6026 | 1.5976 | 1.5957 | 0.0019 | 0.12% | 29/03 | |||
| 6.3003 | 6.5344 | 6.4182 | 6.4173 | -0.0008 | -0.01% | 29/03 | |||
| 29.100 | 30.660 | 29.880 | 29.880 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 1578.30 | 1656.40 | 1617.55 | 1617.35 | -0.20 | -0.01% | 29/03 | |||
| 8.0354 | 8.2539 | 8.1462 | 8.1447 | -0.0016 | -0.02% | 29/03 | |||
| 2554.60 | 2624.90 | 2590.25 | 2589.75 | -0.50 | -0.02% | 29/03 | |||
| 18.4730 | 19.4090 | 18.9440 | 18.9410 | -0.0030 | -0.02% | 29/03 | |||
| 2014.70 | 2069.40 | 2042.45 | 2042.05 | -0.40 | -0.02% | 29/03 | |||
| 4.2897 | 4.2997 | 4.2947 | 4.2947 | 0.0000 | 0.00% | 28/03 | |||
| 20895.0 | 20980.0 | 20937.5 | 20937.5 | 0.0 | 0.00% | 29/03 | |||
| 113.000 | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 511.850 | 511.850 | 511.940 | 511.850 | -0.090 | -0.02% | 29/03 | |||
| 2.6882 | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 511.880 | 511.880 | 511.940 | 511.880 | -0.060 | -0.01% | 29/03 | |||
| 93.063 | 93.063 | 93.500 | 93.063 | -0.437 | -0.47% | 29/03 | |||
| 214.200 | 215.500 | 214.850 | 214.850 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 5176.20 | 5328.90 | 5252.55 | 5252.55 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.2722 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.1952 | 0.1954 | 0.1956 | 0.1950 | 0.0000 | 0.01% | 29/03 | |||
| 0.1610 | 0.1610 | 0.1611 | 0.1608 | 0.0001 | 0.04% | 29/03 | |||
| 0.1719 | 0.1720 | 0.1721 | 0.1716 | 0.0000 | 0.03% | 29/03 | |||
| 0.1288 | 0.1289 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.2739 | 0.2746 | 0.2753 | 0.2742 | -0.0006 | -0.23% | 29/03 | |||
| 0.0811 | 0.0813 | 0.0812 | 0.0809 | 0.0003 | 0.36% | 29/03 | |||
| 0.1709 | 0.1712 | 0.1715 | 0.1709 | -0.0002 | -0.09% | 29/03 | |||
| 0.3063 | 0.3068 | 0.3073 | 0.3055 | -0.0005 | -0.17% | 29/03 | |||
| 0.0321 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0321 | 0.0001 | 0.16% | 29/03 | |||
| 0.2664 | 0.2669 | 0.2667 | 0.2666 | 0.0001 | 0.02% | 29/03 | |||
| 0.1530 | 0.1535 | 0.1537 | 0.1529 | -0.0001 | -0.04% | 29/03 | |||
| 0.5525 | 0.5532 | 0.5531 | 0.5519 | 0.0003 | 0.06% | 29/03 | |||
| 0.0326 | 0.0344 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.2326 | 0.2331 | 0.2328 | 0.2328 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.1081 | 0.1084 | 0.1087 | 0.1080 | -0.0004 | -0.39% | 29/03 | |||
| 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 29/03 | |||
| 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.000 | 0.00% | 29/0 |
2

الأحد، 31 مارس 2013
اسعار العملات ’ اسعار الدهب
اهلا بكم فى موقع صور طبيعية اجمل الصور
والخلفيات
صور عامة , صور طبيعية , صور اطفال
كل ما تبحث عنة من صور سوف تجدة عندنا
اجمل صور الفن والرسم والصور المضحكة
0 التعليقات:
إرسال تعليق